Designed en Engineered door Toslon. De meeste verkochte dieptemeter van het moment. De Toslon TF500 kleuren dieptemeter. Deze draadloze dieptemeter beschikt over alle benodigde features.
Deze Toslon TF500 dieptemeter werkt op de 2.4GHz Frequentie en kan gemonteerd worden in de meeste voerboten. Ook is storing met andere dieptemeters verleden tijd want men kan kiezen uit 20 RF frequenties.
De dieptemeter wordt geleverd met een 4.3″ TFT kleuren display,
Op het scherm kan men ook de batterij spanning van zowel de boot accu als die van de fishfinder aflezen.
SPECIFICATIES:
| Schermgrootte | 4.3″ TFT LCD |
| Resolutie | 480×272 pixels – 65.536 kleuren |
| Taal | Meertalig |
| Waterdichtheid | IPX6 waterdichte behuizing |
| Sonar frequentie | 115 Khz |
| Dieptevermogen | 40m – 130ft |
| Sonar | Beam Angle 60° @ -10db |
| Sonar alarmen | Visalarm – Dieptealarm – Lage batterij |
| RF RC-afstand | 300m – 1000ft |
| Radiofrequentie | 2.4Ghz |
| RF-kanalen | 20 |
| RC | 20dBm |
| Voeding display | 6-12V lithiumbatterij of 8x AA batterijen (herlaadbaar aangeraden) |
| Voeding controlebox | Via voerboot aangedreven – DC 6-12V / 2.0w lithiumbatterij |
| Sensor kabellengte | 0,5m |
| Sonar afmetingen | 153 x 110 x 44mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C – 50°C |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.